 
			
功能描述:
设计理念简约、紧凑、稳定。
生产用途参考:各类生活用纸管、包装用纸管、各种小型纸芯管。
产品特点:
1、主体采用厚重型钢板经数控切割后焊接而成,机架稳重不易变形,振动小。
2、主传动采用硬齿面全油浴链条传动,低噪声,低发热,高转速,大转矩。
3、主电机采用矢量型高扭矩变频器调速.
4、采用PLC控制系统,提高切割响应速度,切割长度控制比以往更加准确。
5、配置新型的操作面板和大尺寸彩色触摸屏人机界面操作
| 技术参数 | 控制系统 | ||
| 卷绕纸张层数 | 3-16层 | PLC控制器 | 台湾台达 | 
| 最大卷管直径 | 150mm | 人机界面 | 彩色触摸屏 | 
| 最小卷管直径 | 20mm | 程序版本 | HT/4.0 | 
| 最大卷管厚度 | 8mm | 变频器 | 深圳易驱 | 
| 最小卷管厚度 | 1mm | 执行器件(接触器等) | 中国正泰产品 | 
| 卷芯模具固定方式 | 法兰加顶紧 | 信号元件(光电开关等) | 心灵/欧姆龙产品 | 
| 卷绕机头 | 双机头单皮带 | 气动元件 | 恒一产品 | 
| 切割方式 | 单圆刀无阻力切割 | 调角电机 | 嘉诚 | 
| 上胶方式 | 单/双面上胶 | 同步控制 | 气动 | 
| 定长方式 | 光电 | 同步跟踪切管系统 | 气缸 | 
| 操作人数 | 1-2人 | 
 | 
 | 
| 卷管速度 | 3-20米/分钟 | 配备装置 | |
| 输入电源 | 380V三相四线(其他电压定制) | 自动落管架 | 有 | 
| 规格尺寸 | 皮带对角 | 电动 | |
| 主机尺寸 | 2800mm×1800mm×1950mm | 皮带松紧调节 | 机械调节 | 
| 轮毂直径 | 269mm | 
 | 
 | 
| 轮毂高度 | 400mm | 自动供胶水(选配) | 气动隔膜泵 | 
| 最小轮距 | 950mm | 纸带自动供滑润油 | 自动 | 
| 最大轮距 | 1250mm | 张力调节 | 机械调节 | 
| 总质量 | 1500kg | 纸架类型(选配) | 整体纸架 | 
| 传动系统 | 卷管皮带 | 帆布带/片基带 | |
| 主机功率 | 5.5KW | 附送配件 | |
| 轮毂转速 | 47r/min | 卷管芯棒 | 1条 | 
| 轮毂输出扭矩 | 1560N.m | 卷管皮带 | 1套 | 
| 传动方式 | 齿轮传动和链传动 | 应用工具 | 有 | 
| 传动链型号 | 12A | 底、面纸装置 | 有 | 
| 轮毂驱动 | 双轮驱动 | 
 | 
 | 
| 切刀电机 | 步进电机/齿轮电机 | 
 | 
 | 
| 轴承 | 哈轴 | 
 | 
 | 
 
			
 在 线 咨 询
在 线 咨 询 
  
