 
			
HT-2150SF型数控纸管机:
|      技术参数 |       控制系统  | ||
| 卷绕纸张层数 | 3-16层 | PLC控制器 | 台湾台达 | 
| 最大卷管直径 | 120mm | 人机界面 | 彩色触摸屏  | 
| 最小卷管直径 | 20mm | 程序版本 | HT/4.0 | 
| 最大卷管厚度 | 8mm | 变频器 | 深圳易驱  | 
| 最小卷管厚度 | 0.5mm | 执行器件(接触器等) | 中国正泰产品 | 
| 卷芯模具固定方式 | 法兰加顶紧 | 信号元件(光电开关等) | 欧姆龙产品 | 
| 卷绕机头 | 二机头单皮带 | 气动元件 | 恒一产品 | 
| 切割方式 | 双伺服单圆刀无阻力切割 | 调角电机 | 嘉诚 | 
| 上胶方式  | 单/双面上胶 | 同步控制 | X轴伺服丝杆Z轴伺服丝杆 | 
| 定长方式 | 编码器脉冲定长 | 同步跟踪切管系统 | 伺服同步跟踪切割  | 
| 操作人数 | 1-2人 |   |   | 
| 卷管速度 | 3-30米/分钟 | 配备装置  | |
| 输入电源 | 380V三相四线定制 | 自动落管架 | 有 | 
|     规格尺寸 | 皮带对角 | 电动 | |
| 主机尺寸:长×宽×高 | 4000mm×2000mm×1950mm | 皮带松紧调节 | 机械调节 | 
| 占地面积:长×宽 | 18m×8m | 主机摆角 | 可选配 | 
| 轮毂高度 | 400mm | 自动供胶水 | 气动隔膜泵 | 
| 最小轮距 | 750mm | 纸带自动供滑润油 | 自动 | 
| 最大轮距 | 950mm | 张力调节 | 机械调节 | 
| 总质量 | 3200kg | 纸架类型 | 整体纸架 | 
| 主机功率 | 7.5KW |       附送配件 | |
| 轮毂转速 | 47r/min | 卷管芯棒 | 1条 | 
 
			
 在 线 咨 询
在 线 咨 询 
  
